اسپلیت کانالی کم مصرف اینورتر گرین
مجهز به ترموستات دیواری لمسی
نصب در فضای سقف کاذب
قابلیت اتصال کانال هوای برگشت و هوای تازه
فیلتر تصفیه هوا
رنج دمایی کامل برای اقلیمهای مختلف
ظرفیت 1.5 تا 5 تن
کلاس آبوهوایی T1
ارسال سریع
محصولات متنوع
پشتیبانی سریع
ارسال رایگان
اسپلیت کانالی کممصرف اینورتر گرین یکی از سیستمهای پیشرفته تهویه مطبوع است که با بهرهگیری از تکنولوژی اینورتر، مصرف انرژی را کاهش داده و عملکردی پایدار و هوشمند ارائه میدهد. این دستگاه برای استفاده در پروژههای مسکونی، اداری و تجاری طراحی شده و گزینهای مناسب برای فضاهای مدرن محسوب میشود.
این مدل به ترموستات دیواری با صفحه نمایش لمسی مجهز است که امکان کنترل دقیق دما و تنظیمات دستگاه را بهصورت ساده و کاربرپسند فراهم میکند.
طراحی دستگاه به گونهای است که دارای ابعاد مناسب جهت نصب در فضای سقف کاذب بوده و بدون اشغال فضای قابل مشاهده، بهراحتی در ساختمانهای مختلف نصب میشود.
این اسپلیت کانالی قابلیت نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه را دارد که باعث بهبود کیفیت هوا و تهویه بهتر محیط میشود. همچنین وجود فیلتر تصفیه هوا به افزایش کیفیت هوای داخلی و کاهش ذرات معلق کمک میکند.
این دستگاه دارای رنج کامل دمایی برای اقلیمهای مختلف بوده و در شرایط آبوهوایی متفاوت عملکرد پایداری ارائه میدهد. همچنین با رنج ظرفیتی 1.5 تا 5 تن، پاسخگوی نیاز فضاهای کوچک تا متوسط است.
این مدل با کلاس آبوهوایی T1 طراحی شده و برای مناطق با شرایط آبوهوایی معتدل بسیار مناسب است.
| مشخصات | GDS-18P1T1A2P | GDS-24P1T3A2P | GDS-36P1T3A2P | GDS-48P1T3A2P | GDS-60P1T3A2P | GDS-60P1T3A2P | مشخصات |
| گردش هوا | 1100/950/800/680 m³/h | 1500/1250/1050/950 m³/h | 1500/1250/1050/950 m³/h | 1500/1250/1050/950 m³/h | 2200/2000/1800/1600 m³/h | 2200/2000/1800/1600 m³/h | مشخصات هوادهی |
| ظرفیت سرمایشی/گرمایشی | 18000/19000 BTU/h | 24000/26000 BTU/h | 30000/32000 BTU/h | 36000/39000 BTU/h | 48000/52000 BTU/h | 60000/63500 BTU/h | ظرفیت |
| مصرف برق سرمایشی/گرمایشی | 1.65/1.55 Kw | 2.2/2.05 kW | 3.3/2.6 kW | 3.5/3.14 kW | 5.02/4.76 kW | 5.97/5.81 kW | مصرف برق سرمایشی/گرمایشی |
| شدت جریان سرمایشی/گرمایشی | 7.5/7 A | 10.35/9.35 A | 14.5/11.5 A | 15.37/13.79 A | 10/8.8 A | 10.80/9 A | شدت جریان سرمایشی/گرمایشی |
| ضریب عملکرد | 3.60/3.61 W/W | 3.60/3.67 W/W | 3.60/3.60 W/W | 3.60/3.72 W/W | 3.10/3.20 W/W | 3.10/3.20 W/W | ضریب عملکرد |
| منبع برق | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 380-415,50,3 V,Hz,Ø | 380-415,50,3 V,Hz,Ø | مشخصات فنی |
| سطح صدا | 43/41/40/38 دسیبل | 43/41/40/38 دسیبل | 46/44/42/41 دسیبل | 46/44/42/41 دسیبل | 47/45/44/42 دسیبل | 47/45/44/42 دسیبل | سطح صدا |
| فشار استاتیکی | 0-120 پاسکال | 0-120 پاسکال | 0-120 پاسکال | 0-120 پاسکال | 0-120 پاسکال | 0-120 پاسکال | فشار استاتیکی |
| ابعاد یونیت داخلی | 1000x700x245 میلیمتر | 1000x700x245 میلیمتر | 1000x700x245 میلیمتر | 1000x700x245 میلیمتر | 1400x700x245 میلیمتر | 1400x700x245 میلیمتر | |
| ابعاد یونیت خارجی | 785x300x555 میلیمتر | 825x335x655 میلیمتر | 900x350x700 میلیمتر | 900x350x700 میلیمتر | 970x395x805 میلیمتر | 940x373x1320 میلیمتر | ابعاد یونیت خارجی |
| وزن | 29/29 کیلوگرم | 29/32.5 کیلوگرم | 32/43 کیلوگرم | 32/45 کیلوگرم | 39/65.5 کیلوگرم | 40/82 کیلوگرم | وزن |
| قطر لوله کشی | 6.35/12.7/3/4 میلیمتر | 9.52/15.88/3/4 میلیمتر | 9.52/15.88/3/4 میلیمتر | 9.52/15.88/3/4 میلیمتر | 9.52/15.88/3/4 میلیمتر | "9.52/15.88/3/4 میلیمتر | قطر لوله کشی |
| حداکثر ارتفاع/طول لوله کشی | 15/30 متر | 15/30 متر | 15/30 متر | 15/30 متر | 30/50 متر | 30/50 متر | حداکثر ارتفاع/طول لوله کشی |
| رنج دمای کارکرد | 15- تا 48+ °C | 15- تا 48+ °C | 15- تا 48+ °C | 15- تا 48+ °C | 15- تا 48+ °C | 15- تا 48+ °C | اطلاعات تکمیلی |
- اسپلیت کانالی اینورتر برای چه فضاهایی مناسب است؟
برای منازل، دفاتر اداری و فضاهای تجاری کوچک تا متوسط مناسب است.
- مزیت تکنولوژی اینورتر چیست؟
باعث کاهش مصرف انرژی و عملکرد پایدارتر دستگاه میشود.
- آیا این دستگاه در سقف نصب میشود؟
بله، در فضای سقف کاذب نصب میشود و قابل مشاهده نیست.
- آیا امکان ورود هوای تازه وجود دارد؟
بله، قابلیت اتصال هوای تازه و برگشت هوا را دارد.
- این مدل برای چه آبوهوایی مناسب است؟
برای اقلیمهای معتدل با کلاس آبوهوایی T1 طراحی شده است.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.