اسپلیت کانالی اینورتر مخصوص مناطق گرمسیری گرین
مجهز به ترموستات دیواری لمسی
نصب در سقف کاذب
قابلیت اتصال هوای برگشت و هوای تازه
فیلتر تصفیه هوا
عملکرد پایدار در اقلیمهای گرم
ظرفیت 1.5 تا 5 تن
کلاس آبوهوایی T3
تکنولوژی اینورتر کممصرف
ارسال سریع
محصولات متنوع
پشتیبانی سریع
ارسال رایگان
اسپلیت کانالی اینورتر مخصوص مناطق گرمسیری گرین یکی از سیستمهای پیشرفته تهویه مطبوع است که با بهرهگیری از تکنولوژی اینورتر، مصرف انرژی را کاهش داده و در عین حال عملکردی پایدار و قدرتمند در شرایط آبوهوایی سخت ارائه میدهد. این دستگاه برای مناطق گرم و حارهای طراحی شده و انتخابی مناسب برای پروژههای مسکونی و تجاری است.
این مدل به ترموستات دیواری با صفحه نمایش لمسی مجهز است که امکان کنترل دقیق دما و تنظیمات دستگاه را بهصورت ساده و هوشمند فراهم میکند.
طراحی دستگاه به گونهای است که دارای ابعاد مناسب جهت نصب در فضای سقف کاذب بوده و بدون اشغال فضای قابل مشاهده، بهراحتی در انواع ساختمانها نصب میشود.
این اسپلیت کانالی قابلیت نصب کانال هوای برگشت و هوای تازه را دارد که باعث بهبود کیفیت هوا و تهویه بهتر محیط میشود. همچنین وجود فیلتر هوا به افزایش کیفیت هوای داخلی و کاهش ذرات معلق کمک میکند.
این دستگاه با رنج کامل دمایی مناسب اقلیمهای مختلف طراحی شده و عملکردی پایدار در شرایط سخت آبوهوایی ارائه میدهد. همچنین با رنج ظرفیتی 1.5 تا 5 تن پاسخگوی نیاز فضاهای مختلف است.
این مدل دارای کلاس آبوهوایی T3 بوده و برای مناطق بسیار گرم و حارهای انتخابی ایدهآل محسوب میشود. استفاده از تکنولوژی اینورتر نیز باعث کاهش مصرف برق و افزایش راندمان دستگاه شده است.
| مشخصات | GDS-18P1T3A2P | GDS-24P1T3A2P | GDS-36P1T3A2P | GDS-48P1T3A2P | GDS-60P1T3A2P | ||
| مشخصات فنی | منبع برق | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | |
| گرمایش/سرمایش | ظرفیت | 18000/21600 Btu/h | 24000/27000 Btu/h | 36000/37000 Btu/h | 48000/53000 Btu/h | 60000/62000 Btu/h | ||
| مصرف برق | گرمایش/سرمایش | 1.56/1.6 kW | 2.0/2.22 kW | 3.56/3.09 kW | 5.0/4.53 kW | 5.9/5.4 kW | ||
| شدت جریان | گرمایش/سرمایش | 6.9/7.1 A | 8.92/9.86 A | 15.8/13.7 A | 22.1/20 A | 26/23.9 A | ||
| EER/COP | ضریب عملکرد | 3.6/3.93 W/W | 3.6/3.6 W/W | 3.6/3.49 W/W | 3.10/3.42 W/W | 3.10/3.33 W/W | ||
| گردش هوا | 1000/900/800/700 m³/h | 1400/1250/1050/950 m³/h | 1500/1250/1050/950 m³/h | 2400/2100/1650 m³/h | 2400/2100/1650 m³/h | ||
| سطح صدا | 34/36/38/40 db(A) | 33/34/37/41 db(A) | 39/41/43/45 db(A) | 44/46/50 db(A) | 44/46/50 db(A) | ||
| فشار استاتیکی | Standard/Range | 0-80 Pa | 0-80 Pa | 0-120 Pa | 0-160 Pa | 0-160 Pa | ||
| ابعاد یونیت داخلی ( WxDxH ) | 1000x700x245 mm | 1000x700x245 mm | 1000x700x245 mm | 1400x700x245 mm | 1400x700x245 mm | ||
| ابعاد یونیت خارجی ( WxDxH ) | 785x300x555 mm | 900x350x700 mm | 970x395x805 mm | 940x370x1320 mm | 940x370x1320 mm | ||
| وزن ( یونیت خارجی/یونیت داخلی ) | 28.5/29 Kg | 30/42 Kg | 30/60 Kg | 39.5/87 Kg | 40.5/87 Kg | ||
| قطر لوله کشی | درین / گاز / مایع | 6.37/12.7/DN20 mm | 9.52/15.88/DN20 mm | 9.52/15.88/DN20 mm | 9.52/19.05/DN20 mm | 9.52/19.05/DN20 mm | ||
| حداکثر ارتفاع لوله کشی/حداکثر طول لوله کشی | 15/30 m | 15/30 m | 30/50 m | 30/50 m | 30/50 m | ||
| رنج دمایی کارکرد | 5- تا 55+ °C | 5- تا 55+ °C | 5- تا 55+ °C | 5- تا 55+ °C | 5- تا 55+ °C | ||
| کابل برق تغذیه به یونیت داخلی | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | ||
| کابل برق تغذیه به یونیت خارجی | 3x2.5 mm² | 3x2.5 mm² | 3x4 mm² | 3x6 mm² | 3x6 mm² | ||
| کابل فرمان ( شیلد دار ) | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | ||
- این اسپلیت کانالی برای چه مناطقی مناسب است؟
برای مناطق گرمسیری و حارهای با دمای بالا طراحی شده است.
- مزیت نسخه اینورتر چیست؟
مصرف برق کمتر و عملکرد پایدارتر نسبت به مدل ON/OFF دارد.
- آیا امکان نصب در سقف کاذب دارد؟
بله، کاملاً مناسب نصب در سقف کاذب است.
- آیا امکان ورود هوای تازه وجود دارد؟
بله، قابلیت اتصال هوای تازه و برگشت هوا را دارد.
- محدوده دمای کاری این دستگاه چقدر است؟
این دستگاه برای شرایط آبوهوایی گرم و سخت طراحی شده و در اقلیمهای گرمسیری عملکرد پایدار دارد.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.