یونیت داخلی سقفی توکار باریک VRF گرین
طراحی بسیار باریک مناسب سقف کمارتفاع
قابلیت تغییر جهت دریچه هوای ورودی
قابلیت اتصال از هر دو جهت
پمپ درین داخلی
عملکرد بیصدا
ارسال سریع
محصولات متنوع
پشتیبانی سریع
ارسال رایگان
یونیت داخلی سقفی توکار باریک VRF گرین یک گزینه ایدهآل برای فضاهایی است که محدودیت ارتفاع سقف دارند و در عین حال نیاز به یک سیستم تهویه مطبوع قدرتمند و کممصرف دارند. این دستگاه با طراحی بسیار باریک، بهراحتی در سقفهای کاذب کمارتفاع نصب شده و بدون اشغال فضای قابل مشاهده، عملکردی حرفهای ارائه میدهد.
این یونیت با قابلیت تغییر جهت دریچه هوای ورودی انعطاف مناسبی در طراحی و اجرای کانالکشی ایجاد میکند و امکان استفاده در پروژههای مختلف را فراهم میسازد.
همچنین قابلیت اتصال از هر دو جهت باعث سهولت بیشتر در نصب شده و محدودیتهای اجرایی پروژه را کاهش میدهد. وجود پمپ درین داخلی نیز فرآیند تخلیه آب تقطیر را سادهتر کرده و نیاز به تجهیزات جانبی را کمتر میکند.
یکی از مهمترین مزایای این مدل، عملکرد بیصدا است که آن را برای فضاهای حساس مانند اتاق خواب، هتلها و دفاتر اداری بسیار مناسب میسازد.
یونیت داخلی سقفی توکار باریک VRF گرین
| مشخصات | IDGRV09P1 | IDGRV12P1 | IDGRV18P1 | IDGRV24P1 | |
| ظرفیت | سرمایش | 2.8 کیلووات | 3.6 کیلووات | 5.6 کیلووات | 7.1 کیلووات |
| گرمایش | 3.2 کیلووات | 4.0 کیلووات | 6.3 کیلووات | 8.0 کیلووات | |
| داده های الکتریکی | منبع تغذیه | 220~240,50,1 ولت،هرتز،فاز | 220~240,50,1 ولت،هرتز،فاز | 220~240,50,1 ولت،هرتز،فاز | 220~240,50,1 ولت،هرتز،فاز |
| توان نامی | 31 وات | 31 وات | 31 وات | 65 وات | |
| عملکرد | حجم جریان هوا (بالا/متوسط/پایین) | 480/390/320 متر مکعب/ساعت | 560/430/390 متر مکعب/ساعت | 460/400/340 متر مکعب/ساعت | 1000/810/685 متر مکعب/ساعت |
| سطح صدا (بالا/متوسط/پایین) | 30/26/23 دسی بل(آ) | 32/28/25 دسی بل(آ) | 30/26/22 دسی بل(آ) | 39/36/32 دسی بل(آ) | |
| فشار استاتیک خارجی (ESP) | 10/30 پاسکال | 10/30 پاسکال | 10/30 پاسکال | 10/30 پاسکال | |
| ابعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | خالص | 840×460×185 میلی متر | 840×460×185 میلی متر | 900×450×198 میلی متر | 1160×460×185 میلی متر |
| بسته بندی | 1030×545×250 میلی متر | 1030×545×250 میلی متر | 1065×535×255 میلی متر | 1350×545×250 میلی متر | |
| وزن | خالص/ناخالص | 15.5/19 کیلوگرم | 16.5/20 کیلوگرم | 15.5/18.5 کیلوگرم | 22/26 کیلوگرم |
| قطر لوله | سمت مایع | 6.35(1/4) میلی متر (اینچ) | 6.35(1/4) میلی متر (اینچ) | 6.35(1/4) میلی متر (اینچ) | 9.52(3/8) میلی متر (اینچ) |
| سمت گاز | 9.52(3/8) میلی متر (اینچ) | 12.7(1/2) میلی متر (اینچ) | 12.7(1/2) میلی متر (اینچ) | 15.88(5/8) میلی متر (اینچ) | |
| تخلیه | DN20(R3/4) میلی متر (اینچ) | DN20(R3/4) میلی متر (اینچ) | DN20(R3/4) میلی متر (اینچ) | DN20(R3/4) میلی متر (اینچ) | |
این یونیت برای چه فضاهایی مناسب است؟
برای فضاهای مسکونی، اداری، هتلها و پروژههایی با سقف محدود مناسب است.
مزیت طراحی باریک چیست؟
امکان نصب در سقفهای کمارتفاع بدون نیاز به تغییرات سازهای.
آیا این یونیت بیصدا است؟
بله، طراحی آن برای عملکرد کمصدا و آرامش محیط انجام شده است.
پمپ درین چه کاربردی دارد؟
برای تخلیه آب تقطیر شده و جلوگیری از تجمع رطوبت استفاده میشود.
آیا نصب آن آسان است؟
بله، به دلیل قابلیت اتصال از دو جهت نصب آن سادهتر شده است.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.