فن کویل دیواری گرین سری ایرباس
امکان نصب شیر دو راهه یا سه راهه
فیلتر هوای قابل شستشو
ریموت کنترل بیسیم
طراحی زیبا و مدرن
تشخیص خودکار خطاها
تعمیر و نگهداری آسان
عایقکاری مناسب
ارسال سریع
محصولات متنوع
پشتیبانی سریع
ارسال رایگان
فن کویل دیواری سری ایرباس گرین یکی از یونیتهای مدرن سیستمهای تهویه مطبوع است که با طراحی زیبا و عملکرد هوشمند، گزینهای مناسب برای فضاهای مسکونی، اداری و هتلها محسوب میشود. این دستگاه با نصب دیواری، فضای کمی اشغال کرده و در عین حال سرمایش و گرمایش یکنواختی را فراهم میکند.
این فن کویل قابلیت نصب شیر دو راهه یا سه راهه را دارد که انعطاف بالایی در طراحی سیستم لولهکشی و کنترل جریان آب ایجاد میکند و آن را برای پروژههای مختلف مناسب میسازد.
وجود فیلتر هوای قابل شستشو باعث بهبود کیفیت هوای محیط شده و نگهداری دستگاه را سادهتر میکند. همچنین طراحی آن به گونهای است که تمیزکاری فیلتر به راحتی انجام میشود.
این مدل به ریموت کنترل بیسیم مجهز است که امکان تنظیم راحت دما و حالتهای عملکرد را برای کاربر فراهم میکند. همچنین وجود تشخیص خودکار خطاها به افزایش ایمنی و سرعت در عیبیابی کمک میکند.
طراحی زیبا و منحصر به فرد در کنار عایقکاری مناسب باعث کاهش صدا و افزایش راندمان دستگاه شده و آن را برای استفاده در فضاهای آرام بسیار مناسب کرده است.
فن کویل دیواری گرین سری ایرباس
| مشخصات | I4WGRV12P1 | I4WGRV18P1 | I4WGRV24P1/N | I4WGRV30P1/N | |
| مشخصات هوادهی | هوادهی در دور بالا | 300 CFM | 400 CFM | 600 CFM | 800 CFM |
| هوادهی در دور متوسط | 225 CFM | 300 CFM | 450 CFM | 600 CFM | |
| هوادهی در دور پایین | 150 CFM | 200 CFM | 300 CFM | 400 CFM | |
| ظرفیت | ظرفیت سرمایشی در دور بالا | 2712 W | 3618 W | 5406 W | 7210 W |
| ظرفیت سرمایشی در دور متوسط | 2305 W | 3075 W | 4595 W | 6129 W | |
| ظرفیت سرمایشی در دور پایین | 1763 W | 2352 W | 3514 W | 4687 W | |
| ظرفیت گرمایشی در دور بالا | 4070 W | 5418 W | 8155 W | 10807 W | |
| ظرفیت گرمایشی در دور متوسط | 3460 W | 4605 W | 6989 W | 9186 W | |
| ظرفیت گرمایشی در دور پایین | 2646 W | 3522 W | 5257 W | 7025 W | |
| مشخصات فنی | سطح صدا | 42/39/36 دسیبل | 43/40/37 دسیبل | 47/43/40 دسیبل | 49/45/41 دسیبل |
| توان مصرفی | 52 W | 62 W | 96 W | 134 W | |
| دبی آب | 0.61 m³/h | 0.8 m³/h | 1.08 m³/h | 1.39 m³/h | |
| افت فشار آب | 30 کیلوپاسکال | 30 کیلوپاسکال | 40 کیلوپاسکال | 40 کیلوپاسکال | |
| حداکثر فشار کاری | 1.6 مگاپاسکال | 1.6 مگاپاسکال | 1.6 مگاپاسکال | 1.6 مگاپاسکال | |
| مشخصات فیزیکی | ابعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 850×300×198 میلیمتر | 850×300×198 میلیمتر | 970×315×235 میلیمتر | 1100×330×235 میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی | 885×360×270 میلیمتر | 885×360×270 میلیمتر | 1010×380×300 میلیمتر | 1140×390×300 میلیمتر | |
| وزن خالص/ناخالص | 11/12.5 کیلوگرم | 12.6/14.5 کیلوگرم | 16/18 کیلوگرم | 20/23 کیلوگرم | |
| سایز لوله آب ورودی/خروجی | Rc1/2" (DN15) | Rc1/2" (DN15) | Rc1/2" (DN15) | Rc1/2" (DN15) | |
| سایز لوله درین | R1/2" (DN15) | R1/2" (DN15) | R1/2" (DN15) | R1/2" (DN15) | |
- فن کویل دیواری سری ایرباس برای چه فضاهایی مناسب است؟
برای منازل، دفاتر اداری، هتلها و فضاهای کوچک و متوسط مناسب است.
- آیا فیلتر دستگاه قابل شستشو است؟
بله، فیلتر هوا قابل شستشو و استفاده مجدد است.
- آیا این فن کویل ریموت دارد؟
بله، به ریموت کنترل بیسیم مجهز است.
- نصب شیر دو راهه یا سه راهه چه مزیتی دارد؟
باعث کنترل بهتر جریان آب و انعطاف در طراحی سیستم میشود.
- آیا این دستگاه کمصدا است؟
بله، به دلیل عایقکاری مناسب عملکرد کمصدا دارد.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.