اسپلیت کاستی چهارطرفه گرین
پمپ درین با ارتفاع آبدهی 1200 میلیمتر
مناسب برای مناطق گرمسیری
قابلیت سرمایش و گرمایش
قابلیت اتصال هوای تازه
ارتفاع مناسب جهت نصب در سقف کاذب
نمایشگر دیجیتال
برق تغذیه تکفاز
ریموت کنترل بیسیم
ارسال سریع
محصولات متنوع
پشتیبانی سریع
ارسال رایگان
اسپلیت کاستی چهارطرفه گرین یکی از سیستمهای پیشرفته تهویه مطبوع سقفی است که با طراحی مدرن و توزیع هوای چهارجهته، سرمایش و گرمایش یکنواختی را در فضاهای اداری، تجاری، فروشگاهی و مسکونی فراهم میکند. این دستگاه با نصب توکار در سقف، بدون اشغال فضای مفید محیط، عملکردی قدرتمند و حرفهای ارائه میدهد.
این مدل به پمپ درین با ارتفاع آبدهی 1200 میلیمتر مجهز است که تخلیه آب تقطیر شده را بهصورت مؤثر انجام داده و از تجمع رطوبت در سقف جلوگیری میکند.
این اسپلیت کاستی برای مناطق گرمسیری طراحی شده و در شرایط آبوهوایی سخت نیز عملکرد پایدار و قابل اعتمادی ارائه میدهد.
دستگاه قابلیت سرمایش و گرمایش داشته و در تمام فصول سال قابل استفاده است. همچنین امکان اتصال به هوای تازه باعث بهبود کیفیت هوای محیط و افزایش راندمان تهویه میشود.
طراحی بهینه دستگاه باعث شده ارتفاع مناسب برای نصب در سقف کاذب داشته باشد و بهراحتی در پروژههای مختلف قابل اجرا باشد. همچنین وجود نمایشگر دیجیتال امکان مشاهده وضعیت عملکرد را برای کاربر فراهم میکند.
این مدل با برق تکفاز کار میکند که نصب و راهاندازی آن را در پروژههای مختلف سادهتر میسازد. همچنین وجود ریموت کنترل بیسیم کنترل کامل دستگاه را در اختیار کاربر قرار میدهد.
| مشخصات | GCS-18P1T3A2P | GCS-24P1T3A2P | GCS-36P1T3A2P | GCS-48P1T3A2P | GCS-60P1T3A2P | ||
| مشخصات الکتریکی | منبع برق | 220-240,50,1 V,Hz,Ø | 220-240/50/1 V,Hz,Ø | 220-240/50/1 V,Hz,Ø | 220-240/50/1 V,Hz,Ø | 220-240/50/1 V,Hz,Ø | |
| ظرفیت سرمایشی/گرمایشی | 18000/19000 Btu/h | 24000/25000 Btu/h | 36000/37000 Btu/h | 48000/49000 Btu/h | 55000/61000 Btu/h | ||
| مصرف برق سرمایشی/گرمایشی | 1.65/1.81 kW | 1.98/2.48 kW | 3.62/3.18 kW | 5.15/4.40 kW | 5.57/5.30 kW | ||
| شدت جریان سرمایشی/گرمایشی | 7.32/7.1 A | 8.80/11 A | 8.80/11 A | 22.8/19.50 A | 24.7/23.50 A | ||
| SEER/SCOP | ضریب عملکرد | 6.10/4.60 W/W | 6.10/4.60 W/W | 6.10/4.60 W/W | 6.10/4.60 W/W | 6.10/4.60 W/W | ||
| مشخصات فنی | گردش هوا | 800/700/630 m³/h | 1400/1250/850 m³/h | 1700/1500/1350 m³/h | 1800/1600/1400 m³/h | 2000/1700/1600 m³/h | |
| سطح صدا | 45 db(A) | 47 db(A) | 53 db(A) | 52 db(A) | 53 db(A) | ||
| ابعاد یونیت داخلی ( WxDxH ) | 570x570x260 mm | 840x840x246 mm | 840x840x246 mm | 840x840x288 mm | 840x840x288 mm | ||
| ابعاد قاب یونیت داخلی ( WxDxH ) | 650x650x55 mm | 950x950x55 mm | 950x950x55 mm | 950x950x55 mm | 950x950x55 mm | ||
| ابعاد یونیت خارجی ( WxDxH ) | 785x300x555 mm | 900x350x700 mm | 970x395x805 mm | 940x370x1320 mm | 940x370x1320 mm | ||
| وزن ( یونیت خارجی/یونیت داخلی ) | 15.5/29 Kg | 25/42 Kg | 25/60 Kg | 28/87 Kg | 30/87 Kg | ||
| اطلاعات تکمیلی | رنج دمای کارکرد | 5- تا 52+ °C | 5- تا 52+ °C | 5- تا 52+ °C | 5- تا 52+ °C | 5- تا 52+ °C | |
| نوع گاز مبرد | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| گاز / مایع | قطر لوله کشی | 6.35 / 12.7 mm | 9.52 / 15.88 mm | 9.52 / 15.88 mm | 9.52 / 19.05 mm | 9.52 / 19.05 mm | ||
| حداکثر ارتفاع لوله کشی / حداکثر مجموع لوله کشی | 30/15 m | 30/15 m | 50/30 m | 50/30 m | 50/30 m | ||
| یونیت داخلی | سیم کشی | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | ||
| یونیت خارجی | سیم کشی | 3x2.5 mm² | 3x2.5 mm² | 3x4 mm² | 3x6 mm² | 3x6 mm² | ||
| کابل سیگنال | سیم کشی | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | 3x1.5 mm² | ||
اسپلیت کاستی چهارطرفه برای چه فضاهایی مناسب است؟
برای ادارات، فروشگاهها، هتلها و فضاهای بزرگ مسکونی مناسب است.
مزیت پرتاب باد چهارطرفه چیست؟
باعث توزیع یکنواخت هوا در تمام محیط و افزایش آسایش حرارتی میشود.
آیا این دستگاه برای مناطق گرمسیری مناسب است؟
بله، بهطور ویژه برای شرایط آبوهوایی گرم طراحی شده است.
آیا امکان نصب در سقف کاذب دارد؟
بله، کاملاً به صورت توکار در سقف نصب میشود.
آیا دستگاه با برق تکفاز کار میکند؟
بله، این مدل با برق تکفاز تغذیه میشود.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.